Hours and Locations
Sep 18 Monday | Sep 19 Tuesday | Sep 20 Wednesday | Sep 21 Thursday | Sep 22 Friday | Sep 23 Saturday | Sep 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Sep 25 Monday | Sep 26 Tuesday | Sep 27 Wednesday | Sep 28 Thursday | Sep 29 Friday | Sep 30 Saturday | Oct 01 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | Oct 08 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | Oct 15 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | Oct 22 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | Oct 29 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | Nov 05 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | Nov 12 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | Nov 19 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | Nov 26 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | Dec 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | Dec 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | Dec 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 8:30am – 6pm | 8:30am – 6pm | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | Dec 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | – | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harper Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harris Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Levine Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | Dec 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harper Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harris Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Levine Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | Jan 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Harper Campus Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Harris Campus Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Levine Campus Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Merancas Campus Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | Jan 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harper Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harris Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Levine Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Merancas Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | Jan 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harper Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harris Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Levine Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Merancas Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | Jan 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harper Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harris Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Levine Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Merancas Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | Feb 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Makerspace (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harper Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Harris Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Levine Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Merancas Campus Library | – | – | – | – | – | – | – |
Cato Campus Library
Cato Campus Library
8120 Grier Road, CT III 315
Charlotte, NC 28213
Phone: 704-330-4818
Manager: Retha Hall
Harper Campus Library
Harper Campus Library
315 Hebron Street, H4-300 (Map)
Charlotte, NC 28273
Phone: 704-330-4418
Manager: Denise Keating
Harris Campus Library
Harris Campus Library
3210 CPCC Harris Campus Drive, H1 2100
Charlotte, NC 28208
Phone: 704-330-4618
Manager: Alex Simpson
Levine Campus Library
Levine Campus - Phyllis Allran Barber Library
2800 Campus Ridge Road, LV 2600
Matthews, NC 28105
Phone: 704-330-4212
Manager: Cheryl Coyle
Merancas Campus Library
Merancas Campus Library
12010 Verhoeff Drive, Merancas IV 120
Huntersville, NC 28078
Phone: 704-330-4103
Manager: Abby Rovner