Hours and Locations
Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | Jul 20 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 12pm | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4am | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | Jul 27 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 12pm | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | Aug 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 12pm | – | – |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 12pm | Closed | Closed |
Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | Aug 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | Aug 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | Aug 24 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | Aug 31 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | Sep 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | Closed | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | Closed | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | Closed | Closed | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | Closed | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | Closed | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | Closed | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | Sep 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | Sep 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | Sep 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | Oct 05 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | Oct 12 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | Oct 19 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | 7:30am – 5pm | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | Oct 26 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | Nov 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | Nov 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | Nov 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | Nov 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 9am – 2pm | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 1pm | Closed | Closed |
Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | Nov 30 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Campus Library | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | 7:30am – 8:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Makerspace (2nd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Archives (3rd Floor) | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Cato Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harper Campus Library | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Harris Campus Library | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Levine Campus Library | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Merancas Campus Library | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Phone: 704.330.2722, ext. 3321
College Archivist: Johnamarie Macias
Cato Campus Library
Cato Campus Library
8120 Grier Road, CT III 315
Charlotte, NC 28213
Phone: 704-330-4818
Manager: Retha Hall
Harper Campus Library
Harper Campus Library
315 Hebron Street, H4-300 (Map)
Charlotte, NC 28273
Phone: 704-330-4418
Manager: Brittany Clinkscales
Harris Campus Library
Harris Campus Library
3210 CPCC Harris Campus Drive, H1 2100
Charlotte, NC 28208
Phone: 704-330-4618
Manager: Gale Mitchell
Levine Campus Library
Levine Campus - Phyllis Allran Barber Library
2800 Campus Ridge Road, LV 2600
Matthews, NC 28105
Phone: 704-330-4212
Manager: Cheryl Coyle
Merancas Campus Library
Merancas Campus Library
12010 Verhoeff Drive, Merancas IV 120
Huntersville, NC 28078
Phone: 704-330-4103
Manager: Abby Rovner